
| 銀河鉄道999号運行時刻表 |
| 駅 名 | 下仁田行き | 駅 名 | 高崎行き | ||||||
| 高崎発 | 9:47 | 12;28 | 15:12 | 17:34 | 下仁田発 | 11:13 | 14:00 | 16:20 | 18:55 |
| 南高崎発 | 9:49 | 12:30 | 15:14 | 17:37 | 千平発 | 11:19 | 14:06 | 16:26 | 19:02 |
| 根小屋発 | 9:53 | 12:34 | 15:18 | 17:42 | 南蛇井発 | 11:22 | 14:09 | 16:29 | 19:05 |
| 高崎商科大学前発 | 9:55 | 12:36 | 15:21 | 17:44 | 神農原発 | 11:26 | 14:13 | 16:33 | 19:08 |
| 山名発 | 9:58 | 12:39 | 15:23 | 17:47 | 上州一ノ宮発 | 11:29 | 14:16 | 16:36 | 19:12 |
| 西山名発 | 10:00 | 12;42 | 15:25 | 17:50 | 上州七日市発 | 11:32 | 14:19 | 16:39 | 19:14 |
| 馬庭発 | 10:04 | 12:45 | 15:29 | 17:53 | 西富岡発 | 11:33 | 14:20 | 16:40 | 19:16 |
| 吉井発 | 10:07 | 12:49 | 15:33 | 17:57 | 上州富岡発 | 11:38 | 14:23 | 16:42 | 19:18 |
| 西吉井発 | 10:10 | 12:51 | 15:35 | 18:00 | 東富岡発 | 11:40 | 14:25 | 16:44 | 19:20 |
| 上州新屋発 | 10:12 | 12:54 | 15:38 | 18:03 | 上州福島発 | 11:44 | 14:29 | 16:49 | 19:24 |
| 上州福島発 | 10:15 | 12:59 | 15:41 | 18:06 | 上州新屋発 | 11:47 | 14:31 | 16:51 | 19:27 |
| 東富岡発 | 10:19 | 13:03 | 15:44 | 18:10 | 西吉井発 | 11:49 | 14:35 | 16:54 | 19:29 |
| 上州富岡発 | 10:21 | 13:05 | 15:47 | 18:12 | 吉井発 | 11:52 | 14:38 | 16:56 | 19:32 |
| 西富岡発 | 10:23 | 13:07 | 15:49 | 18:14 | 馬庭発 | 11:56 | 14:42 | 17:00 | 19:36 |
| 上州七日市発 | 10:25 | 13:09 | 15:51 | 18:16 | 西山名発 | 11:59 | 14:45 | 17:03 | 19:39 |
| 上州一ノ宮発 | 10:29 | 13:11 | 15:54 | 18:19 | 山名発 | 12:01 | 14:47 | 17:05 | 19:41 |
| 神農原発 | 10:32 | 13:15 | 15:57 | 18:22 | 高崎商科大学前発 | 12:03 | 14:49 | 17:08 | 19:43 |
| 南蛇井発 | 10:36 | 13:18 | 16:01 | 18:26 | 根小屋発 | 12:06 | 14:52 | 17:10 | 19:45 |
| 千平発 | 10:39 | 13:21 | 16:04 | 18:29 | 南高崎発 | 12:10 | 14:56 | 17:15 | 19:50 |
| 下仁田着 | 10:45 | 13:29 | 16:11 | 18:36 | 高崎着 | 12:13 | 14:59 | 17:18 | 19:53 |
※ 車両点検・イベント実施等により変更する場合もあります。
【お問合せ】 上信電鉄 鉄道部 TEL 027−323−8073 前のページへ