市内循環バス 時刻表


路線(下の路線をクリックすると、ご覧になりたい時刻表にジャンプします)
・ 都心循環線
・ 倉賀野線(下中居先回り) ・ 倉賀野線(佐野小先回り)
・ 観音山線(城山団地先回り) ・ 観音山線(片岡先回り)
 
その他の路線については高崎市HP及びバスネットGUNMAに掲載されてています。
時刻表は予定時刻です。道路事情等により遅れる場合があります。
バスナビシステム
ぐるりんの運行状況や時刻表は携帯電話やパソコンからも確認できます。ご活用ください。
(下記URLまたは右のQRコードからアクセスしてください。) <A href="http://www.busnavi.net/gururin/" target="_blank">http://www.busnavi.net/gururin/</A>
  http://www.busnavi.net/gururin/


   都心循環線

   ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12/30 〜 1/3除く)      平成22年8月22日改正

停留所名 ×
1便
×
2便
×
3便
×
4便
5便 6便 7便 8便 9便 10便
高崎駅西口 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40
八島町 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40
あら町交差点 7:41 8:01 8:21 8:41 9:01 9:21 9:41 10:01 10:21 10:41
市役所 7:43 8:03 8:23 8:43 9:03 9:23 9:43 10:03 10:23 10:43
高崎公園前 7:45 8:05 8:25 8:45 9:05 9:25 9:45 10:05 10:25 10:45
高崎総合医療センター 7:47 8:07 8:27 8:47 9:07 9:27 9:47 10:07 10:27 10:47
もてなし広場前 7:51 8:11 8:31 8:51 9:11 9:31 9:51 10:11 10:31 10:51
東京電力前 7:52 8:12 8:32 8:52 9:12 9:32 9:52 10:12 10:32 10:52
通町 7:56 8:16 8:36 8:56 9:16 9:36 9:56 10:16 10:36 10:56
旭町 7:56 8:16 8:36 8:56 9:16 9:36 9:56 10:16 10:36 10:56
高島屋前 7:57 8:17 8:37 8:57 9:17 9:37 9:57 10:17 10:37 10:57
高崎ビブレ前 7:57 8:17 8:37 8:57 9:17 9:37 9:57 10:17 10:37 10:57
高崎駅西口 8:03 8:23 8:43 9:03 9:23 9:43 10:03 10:23 10:43 11:03

停留所名 11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便
高崎駅西口 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
八島町 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
あら町交差点 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01
市役所 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03
高崎公園前 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05
高崎総合医療センター 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07
もてなし広場前 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11
東京電力前 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12
通町 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16
旭町 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16
高島屋前 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17
高崎ビブレ前 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17
高崎駅西口 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23

停留所名 21便 22便 23便 24便 25便 26便 27便 28便 29便 30便
高崎駅西口 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20
八島町 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20
あら町交差点 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21
市役所 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23
高崎公園前 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25
高崎総合医療センター 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27
もてなし広場前 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31
東京電力前 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32
通町 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36
旭町 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36
高島屋前 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37
高崎ビブレ前 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37
高崎駅西口 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43

停留所名 31便 32便
 ※   は車椅子の利用できないバス停です。
  1月1日全便運休
  
高崎駅西口 17:40 18:00
八島町 17:40 18:00
あら町交差点 17:41 18:01
市役所 17:43 18:03
高崎公園前 17:45 18:05
高崎総合医療センター 17:47 18:07
もてなし広場前 17:51 18:11
東京電力前 17:52 18:12
通町 17:56 18:16
旭町 17:56 18:16
高島屋前 17:57 18:17
高崎ビブレ前 17:57 18:17
高崎駅西口 18:03 18:23

                                                           

     倉賀野線 【下中居先回り】        平成22年8月22日改正

停留所名 ×
1便

2便

3便

4便

5便

6便

7便

8便

9便
×
10便
高崎駅東口 6:45 8:15 9:45 11:45 12:30 14:15 15:30 17:00 18:30 20:00
メディアメガ高崎前 6:47 8:17 9:47 11:17 12:32 14:17 15:32 17:02 18:32 20:02
栄町 6:48 8:18 9:48 11:18 12:33 14:18 15:33 17:03 18:33 20:03
双葉町 6:49 8:19 9:49 11:19 12:34 14:19 15:34 17:04 18:34 20:04
佐野中学校前 6:50 8:20 9:50 11:20 12:35 14:20 15:35 17:05 18:35 20:05
上中居郵便局前 6:51 8:21 9:51 11:21 12:36 14:21 15:36 17:06 18:36 20:06
下中居町西 6:52 8:22 9:52 11:22 12:37 14:22 15:37 17:07 18:37 20:07
下中居町東 6:53 8:23 9:53 11:23 12:38 14:23 15:38 17:08 18:38 20:08
下中居普門寺前 6:54 8:24 9:54 11:24 12:39 14:24 15:39 17:09 18:39 20:09
宮原町 6:55 8:25 9:55 11:25 12:40 14:25 15:40 17:10 18:40 20:10
矢中郵便局前 6:56 8:26 9:56 11:26 12:41 14:26 15:41 17:11 18:41 20:11
いわたバディーズクリニック 7:01 8:31 10:01 11:31 12:46 14:31 15:46 17:16 18:46 20:16
倉賀野町桜木 7:03 8:33 10:03 11:33 12:48 14:33 15:48 17:18 18:48 20:18
倉賀野駅東 7:05 8:35 10:05 11:35 12:50 14:35 15:50 17:20 18:50 20:20
倉賀野仲町 7:08 8:38 10:08 11:38 12:53 14:38 15:53 17:23 18:53 20:23
倉賀野駅前 7:10 8:40 10:10 11:40 12:55 14:40 15:55 17:25 18:55 20:25
倉賀野公民館前 7:11 8:41 10:11 11:41 12:56 14:41 15:56 17:26 18:56 20:26
阿久津町 7:15 8:45 10:15 11:45 13:00 14:45 16:00 17:30 19:00 20:30
阿久津町南 7:16 8:46 10:16 11:46 13:01 14:46 16:01 17:31 19:01 20:31
木部町北 7:16 8:46 10:16 11:46 13:01 14:46 16:01 17:31 19:01 20:31
木部町 7:17 8:47 10:17 11:47 13:02 14:47 16:02 17:32 19:02 20:32
山名イーストタウン 7:18 8:48 10:18 11:48 13:03 14:48 16:03 17:33 19:03 20:33
山名町南 7:19 8:49 10:19 11:49 13:04 14:49 16:04 17:34 19:04 20:34
ポリテクセンター群馬前 7:20 8:50 10:20 11:50 13:05 14:50 16:05 17:35 19:05 20:35
高崎産業技術専門校 7:21 8:51 10:21 11:51 13:06 14:51 16:06 17:36 19:06 20:36
ポリテクセンター群馬前 7:22 8:52 10:22 11:52 13:07 14:52 16:07 17:37 19:07 20:37
山名郵便局前 7:23 8:53 10:23 11:53 13:08 14:53 16:08 17:38 19:08 20:38
南八幡中学校前 7:24 8:54 10:24 11:54 13:09 14:54 16:09 17:39 19:09 20:39
商科大学入口 7:25 8:55 10:25 11:55 13:10 14:55 16:10 17:40 19:10 20:40
商科大学前 7:26 8:56 10:26 11:56 13:11 14:56 16:11 17:41 19:11 20:41
下佐野町南 7:27 8:57 10:27 11:57 13:12 14:57 16:12 17:42 19:12 20:42
下佐野町 7:28 8:58 10:28 11:58 13:13 14:58 16:13 17:43 19:13 20:43
下佐野町北 7:29 8:59 10:29 11:59 13:14 14:59 16:14 17:44 19:14 20:44
サンピエール病院前 7:34 9:04 10:34 12:04 13:19 15:04 16:19 17:49 19:19 20:49
倉賀野町西 7:35 9:05 10:35 12:05 13:20 15:05 16:20 17:50 19:20 20:50
倉賀野町西上正六 7:36 9:06 10:36 12:06 13:21 15:06 16:21 17:51 19:21 20:51
佐野小学校入口 7:37 9:07 10:37 12:07 13:22 15:07 16:22 17:52 19:22 20:52
上佐野町北 7:38 9:08 10:38 12:08 13:23 15:08 16:23 17:53 19:23 20:53
和田多中町 7:39 9:09 10:39 12:09 13:24 15:09 16:24 17:54 19:24 20:54
メディアメガ高崎前 7:42 9:12 10:42 12:12 13:27 15:12 16:27 17:57 19:27 20:57
高崎駅東口 7:44 9:14 10:44 12:14 13:29 15:14 16:29 17:59 19:29 20:59
                   
                  ※   は車椅子の利用できないバス停です。  1月1日全便運休
                                             

   倉賀野線 【佐野小先回り】    平成22年8月22日改正

停留所名 ×
1便

2便

3便

4便

5便

6便

7便

8便

9便
×
10便
高崎駅東口 6:30 8:00 9:30 11:00 12:15 14:00 15:15 16:45 18:15 19:45
メディアメガ高崎前 6:32 8:02 9:32 11:02 12:17 14:02 15:17 16:47 18:17 19:47
和田多中町 6:35 8:05 9:35 11:05 12:20 14:05 15:20 16:50 18:20 19:50
上佐野町北 6:37 8:07 9:37 11:07 12:22 14:07 15:22 16:52 18:22 19:52
佐野小学校入口 6:38 8:08 9:38 11:08 12:23 14:08 15:23 16:53 18:23 19:53
倉賀野町西上正六 6:39 8:09 9:39 11:09 12:24 14:09 15:24 16:54 18:24 19:54
倉賀野町西 6:40 8:10 9:40 11:10 12:25 14:10 15:25 16:55 18:25 19:55
サンピエール病院前 6:42 8:12 9:42 11:12 12:27 14:12 15:27 16:57 18:27 19:57
下佐野町北 6:43 8:13 9:43 11:13 12:28 14:13 15:28 16:58 18:28 19:58
下佐野町 6:44 8:14 9:44 11:14 12:29 14:14 15:29 16:59 18:29 19:59
下佐野町南 6:45 8:15 9:45 11:15 12:30 14:15 15:30 17:00 18:30 20:00
商科大学前 6:48 8:18 9:48 11:18 12:33 14:18 15:33 17:03 18:33 20:03
商科大学入口 6:49 8:19 9:49 11:19 12:34 14:19 15:34 17:04 18:34 20:04
南八幡中学校前 6:50 8:20 9:50 11:20 12:35 14:20 15:35 17:05 18:35 20:05
山名郵便局前 6:51 8:21 9:51 11:21 12:36 14:21 15:36 17:06 18:36 20:06
ポリテクセンター群馬前 6:52 8:22 9:52 11:22 12:37 14:22 15:37 17:07 18:37 20:07
高崎産業技術専門校 6:53 8:23 9:53 11:23 12:38 14:23 15:38 17:08 18:38 20:08
ポリテクセンター群馬前 6:54 8:24 9:54 11:24 12:39 14:24 15:39 17:09 18:39 20:09
山名町南 6:55 8:25 9:55 11:25 12:40 14:25 15:40 17:10 18:40 20:10
山名イーストタウン 6:56 8:26 9:56 11:26 12:41 14:26 15:41 17:11 18:41 20:11
木部町 6:57 8:27 9:57 11:27 12:42 14:27 15:42 17:12 18:42 20:12
木部町北 6:58 8:28 9:58 11:28 12:43 14:28 15:43 17:13 18:43 20:13
阿久津町南 6:58 8:28 9:58 11:28 12:43 14:28 15:43 17:13 18:43 20:13
阿久津町 6:59 8:29 9:59 11:29 12:44 14:29 15:44 17:14 18:44 20:14
倉賀野駅前 7:00 8:30 10:00 11:30 12:45 14:30 15:45 17:15 18:45 20:15
倉賀野公民館前 7:04 8:34 10:04 11:34 12:49 14:34 15:49 17:19 18:49 20:19
倉賀野仲町 7:06 8:36 10:06 11:36 12:51 14:36 15:51 17:21 18:51 20:21
倉賀野駅東 7:09 8:39 10:09 11:39 12:54 14:39 15:54 17:24 18:54 20:24
倉賀野町桜木 7:11 8:41 10:11 11:41 12:56 14:41 15:56 17:26 18:56 20:26
いわたバディーズクリニック 7:13 8:43 10:13 11:43 12:58 14:43 15:58 17:28 18:58 20:28
矢中郵便局前 7:18 8:48 10:18 11:48 13:03 14:48 16:03 17:33 19:03 20:33
宮原町 7:19 8:49 10:19 11:49 13:04 14:49 16:04 17:34 19:04 20:34
下中居普門寺前 7:20 8:50 10:20 11:50 13:05 14:50 16:05 17:35 19:05 20:35
下中居町東 7:21 8:51 10:21 11:51 13:06 14:51 16:06 17:36 19:06 20:36
下中居町西 7:22 8:52 10:22 11:52 13:07 14:52 16:07 17:37 19:07 20:37
上中居郵便局前 7:23 8:53 10:23 11:53 13:08 14:53 16:08 17:38 19:08 20:38
佐野中学校前 7:24 8:54 10:24 11:54 13:09 14:54 16:09 17:39 19:09 20:39
双葉町 7:25 8:55 10:25 11:55 13:10 14:55 16:10 17:40 19:10 20:40
栄町 7:26 8:56 10:26 11:56 13:11 14:56 16:11 17:41 19:11 20:41
メディアメガ高崎前 7:27 8:57 10:27 11:57 13:12 14:57 16:12 17:42 19:12 20:42
高崎駅東口 7:29 8:59 10:29 11:59 13:14 14:59 16:14 17:44 19:14 20:44
 
               ※   は車椅子の利用できないバス停です。 1月1日全便運休
                                                   

   観音山線 【城山団地先回り】   平成22年9月3日改正
   ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12/30〜1/3除く)
   ○印は土日祝日、12/30,31、1/2,3のみ運行 

   
  城は城山・根小屋方面のみの直行便

停留所名 ×
1便

2便

9便
×
10便
高崎駅西口 6:45 7:38 18:26 19:55
美術館前 6:46 7:39 18:27 19:56
鶴見町 6:46 7:39 18:27 19:56
新田町 6:47 7:40 18:28 19:57
南町十字路 6:48 7:41 18:29 19:58
和田町 6:49 7:42 18:30 19:59
下和田町 6:51 7:44 18:32 20:01
新後閑郵便局前 6:52 7:45 18:33 20:02
城南大橋西 6:54 7:47 18:35 20:04
寺尾小学校入口 6:56 7:49 18:37 20:06
見晴台団地入口 6:57 7:50 18:38 20:07
根小屋駅入口 6:58 7:51 18:39 20:08
根小屋町一丁畑 6:59 7:52 18:40 20:09
根小屋町中畑 7:00 7:53 18:41 20:10
根小屋町東 7:01 7:54 18:42 20:11
根小屋町中畑 7:02 7:55 18:43 20:12
根小屋町一丁畑 7:03 7:56 18:44 20:13
金井沢の碑入口 7:05 7:58 18:46 20:15
城山町二丁目 7:06 7:59 18:47 20:16
城山団地 7:06 7:59 18:47 20:16
城山町一丁目 7:07 8:00 18:48 20:17
城山県営住宅前 7:08 8:01 18:49 20:18
城山団地入口 7:09 8:02 18:50 20:19
永福寺 7:10 8:03 18:51 20:20
寺尾小学校入口 7:12 8:05 18:53 20:22
城南大橋西 7:14 8:07 18:55 20:24
新後閑郵便局前 7:16 8:09 18:57 20:26
下和田町 7:17 8:10 18:58 20:27
和田町 7:19 8:12 19:00 20:29
南町十字路 7:20 8:13 19:01 20:30
新田町 7:20 8:13 19:01 20:30
鶴見町 7:21 8:14 19:02 20:31
美術館前 7:22 8:15 19:03 20:32
高崎駅西口 7:23 8:16 19:04 20:33

停留所名 ×
2便

3便

4便

5便

6便

7便

8便
×
9便
高崎駅西口 7:38 9:07 10:36 12:05 13:59 15:28 16:57 18:26
美術館前 7:39 9:08 10:37 12:06 14:00 15:29 16:58 18:27
鶴見町 7:39 9:08 10:37 12:06 14:00 15:29 16:58 18:27
新田町 7:40 9:09 10:38 12:07 14:01 15:30 16:59 18:28
南町十字路 7:41 9:10 10:39 12:08 14:02 15:31 17:00 18:29
和田町 7:42 9:11 10:40 12:09 14:03 15:32 17:01 18:30
下和田町 7:44 9:13 10:42 12:11 14:05 15:34 17:03 18:32
新後閑郵便局前 7:45 9:14 10:43 12:12 14:06 15:35 17:04 18:33
城南大橋西 7:47 9:16 10:45 12:14 14:08 15:37 17:06 18:35
寺尾小学校入口 7:49 9:18 10:47 12:16 14:10 15:39 17:08 18:37
永福寺 7:51 9:20 10:49 12:18 14:12 15:41 17:10 18:39
城山団地入口 7:52 9:21 10:50 12:19 14:13 15:42 17:11 18:40
城山県営住宅前 7:53 9:22 10:51 12:20 14:14 15:43 17:12 18:41
城山町一丁目 7:54 9:23 10:52 12:21 14:15 15:44 17:13 18:42
城山団地 7:54 9:23 10:52 12:21 14:15 15:44 17:13 18:42
城山町二丁目 7:55 9:24 10:53 12:22 14:16 15:45 17:14 18:43
金井沢の碑入口 7:56 9:25 10:54 12:23 14:17 15:46 17:15 18:44
根小屋町一丁畑 7:58 9:27 10:56 12:25 14:19 15:48 17:17 18:46
根小屋町中畑 7:59 9:28 10:57 12:26 14:20 15:49 17:18 18:47
根小屋町東 8:00 9:29 10:58 12:27 14:21 15:50 17:19 18:48
根小屋町中畑 8:01 9:30 10:59 12:28 14:22 15:51 17:20 18:49
根小屋町一丁畑 8:02 9:31 11:00 12:29 14:23 15:52 17:21 18:50
根小屋駅入口 8:03 9:32 11:01 12:30 14:24 15:53 17:22 18:51
見晴台団地入口 8:04 9:33 11:02 12:31 14:25 15:54 17:23 18:52
寺尾小学校入口 8:05 9:34 11:03 12:32 14:26 15:55 17:24 18:53
片岡長寿センター入口 8:05 9:34 11:03 12:32 14:26 15:55 17:24 18:53
農大二高 8:07 9:36 11:05 12:34 14:28 15:57 17:26 18:55
農大二高入口 8:09 9:38 11:07 12:36 14:30 15:59 17:28 18:57
姥山入口 8:10 9:39 11:08 12:37 14:31 16:00 17:29 18:58
館東 8:11 9:40 11:09 12:38 14:32 16:01 17:30 18:59
高風園前 8:12 9:41 11:10 12:39 14:33 16:02 17:31 19:00
館西 8:13 9:42 11:11 12:40 14:34 16:03 17:32 19:01
小塚 8:14 9:43 11:12 12:41 14:35 16:04 17:33 19:02
染料植物園駐車場前 8:16 9:45 11:14 12:43 14:37 16:06 17:35 19:04
染料植物園入口 8:17 9:46 11:15 12:44 14:38 16:07 17:36 19:05
国立のぞみの園 8:18 9:47 11:16 12:45 14:39 16:08 17:37 19:06
白衣観音前 8:19 9:48 11:17 12:46 14:40 16:09 17:38 19:07
丸山団地南 8:20 9:49 11:18 12:47 14:41 16:10 17:39 19:08
護国神社前 8:22 9:51 11:20 12:49 14:43 16:12 17:41 19:10
観音山頂 8:25 9:54 11:23 12:52 14:46 16:15 17:44 19:13
洞窟観音入口 8:26 9:55 11:24 12:53 14:47 16:16 17:45 19:14
石原町清水下 8:27 9:56 11:25 12:54 14:48 16:17 17:46 19:15
清水寺石段下 8:28 9:57 11:26 12:55 14:49 16:18 17:47 19:16
石原町 8:29 9:58 11:27 12:56 14:50 16:19 17:48 19:17
片岡町二丁目 8:30 9:59 11:28 12:57 14:51 16:20 17:49 19:18
片岡小学校前 8:31 10:00 11:29 12:58 14:52 16:21 17:50 19:19
片岡中学校入口 8:32 10:01 11:30 12:59 14:53 16:22 17:51 19:20
神田医院前 8:33 10:02 11:31 13:00 14:54 16:23 17:52 19:21
高崎総合医療センター 1
0
0


8:38 10:07 11:36 13:05 14:59 16:28 17:57 19:26
市役所 8:42 10:11 11:40 13:09 15:03 16:32 18:01 19:30
あら町交差点 8:46 10:15 11:44 13:13 15:07 16:36 18:05 19:34
高崎駅西口 8:52 10:21 11:50 13:19 15:13 16:42 18:11 19:40

                ※   は車椅子の利用できないバス停です。 1月1日全便運休



   観音山線 【片岡先回り】  平成22年9月3日改正

×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12/30〜1/3除く)
○印は土日祝日、12/30,31、1/2,3のみ運行 

   
  観は観音山・片岡方面のみの直行便
停留所名 ×
1便

2便

9便
×
10便
高崎駅西口 6:35 7:55 18:43 20:02
美術館前 6:36 7:56 18:44 20:03
鶴見町 6:36 7:56 18:44 20:03
新田町 6:37 7:57 18:45 20:04
南町十字路 6:38 7:58 18:46 20:05
和田町 6:39 7:59 18:47 20:06
下和田町 6:41 8:01 18:49 20:08
新後閑郵便局前 6:42 8:02 18:50 20:09
城南大橋西 6:44 8:04 18:52 20:11
片岡長寿センター入口 6:48 8:08 18:56 20:15
農大二高 6:48 8:08 18:56 20:15
農大二高入口 6:48 8:08 18:56 20:15
姥山入口 6:49 8:09 18:57 20:16
館東 6:50 8:10 18:58 20:17
高風園前 6:51 8:11 18:59 20:18
館西 6:52 8:12 19:00 20:19
小塚 6:53 8:13 19:01 20:20
染料植物園駐車場前 6:55 8:15 19:03 20:22
染料植物園入口 6:56 8:16 19:04 20:23
国立のぞみの園 6:57 8:17 19:05 20:24
白衣観音前 6:58 8:18 19:06 20:25
丸山団地南 6:59 8:19 19:07 20:26
護国神社前 7:01 8:21 19:09 20:28
観音山頂 7:04 8:24 19:12 20:31
洞窟観音入口 7:05 8:25 19:13 20:32
石原町清水下 7:06 8:26 19:14 20:33
清水寺石段下 7:07 8:27 19:15 20:34
石原町 7:08 8:28 19:16 20:35
片岡町二丁目 7:09 8:29 19:17 20:36
片岡小学校前 7:10 8:30 19:18 20:37
片岡中学校入口 7:11 8:31 19:19 20:38
神田医院前 7:12 8:32 19:20 20:39
高崎総合医療センター 1
0
0


7:17 8:37 19:25 20:44
市役所 7:21 8:41 19:29 20:48
あら町交差点 7:25 8:45 19:33 20:52
高崎駅西口 7:30 8:50 19:38 20:57
                                
                                   平成23年3月1日一部改正
停留所名 ×
2便

3便

4便

5便

6便

7便

8便
×
9便
高崎駅西口 1
0
0


8:01 9:30 10:59 12:28 14:22 15:51 17:20 18:49
あら町交差点 8:02 9:31 11:00 12:29 14:23 15:52 17:21 18:50
市役所前 8:04 9:33 11:02 12:31 14:25 15:54 17:23 18:52
高崎公園前 8:06 9:35 11:04 12:33 14:27 15:56 17:25 18:54
高崎総合医療センター 8:08 9:37 11:06 12:35 14:29 15:58 17:27 18:56
神田医院前 8:13 9:42 11:11 12:40 14:34 16:03 17:32 19:01
片岡中学校入口 8:14 9:43 11:12 12:41 14:35 16:04 17:33 19:02
片岡小学校前 8:15 9:44 11:13 12:42 14:36 16:05 17:34 19:03
片岡町二丁目 8:16 9:45 11:14 12:43 14:37 16:06 17:35 19:04
石原町 8:17 9:46 11:15 12:44 14:38 16:07 17:36 19:05
清水寺石段下 8:18 9:47 11:16 12:45 14:39 16:08 17:37 19:06
石原町清水下 8:19 9:48 11:17 12:46 14:40 16:09 17:38 19:07
洞窟観音入口 8:20 9:49 11:18 12:47 14:41 16:10 17:39 19:08
観音山頂 8:21 9:50 11:19 12:48 14:42 16:11 17:40 19:09
護国神社前 8:24 9:53 11:22 12:51 14:45 16:14 17:43 19:12
丸山団地南 8:26 9:55 11:24 12:53 14:47 16:16 17:45 19:14
白衣観音前 8:27 9:56 11:25 12:54 14:48 16:17 17:46 19:15
国立のぞみの園 8:28 9:57 11:26 12:55 14:49 16:18 17:47 19:16
染料植物園入口 8:29 9:58 11:27 12:56 14:50 16:19 17:48 19:17
染料植物園駐車場前 8:30 9:59 11:28 12:57 14:51 16:20 17:49 19:18
小塚 8:32 10:01 11:30 12:59 14:53 16:22 17:51 19:20
館西 8:33 10:02 11:31 13:00 14:54 16:23 17:52 19:21
高風園前 8:34 10:03 11:32 13:01 14:55 16:24 17:53 19:22
館東 8:35 10:04 11:33 13:02 14:56 16:25 17:54 19:23
姥山入口 8:36 10:05 11:34 13:03 14:57 16:26 17:55 19:24
農大二高入口 8:37 10:06 11:35 13:04 14:58 16:27 17:56 19:25
農大二高 8:39 10:08 11:37 13:06 15:00 16:29 17:58 19:27
片岡長寿センター入口 8:41 10:10 11:39 13:08 15:02 16:31 18:00 19:29
寺尾小学校入口 8:41 10:10 11:39 13:08 15:02 16:31 18:00 19:29
見晴台団地入口 8:42 10:11 11:40 13:09 15:03 16:32 18:01 19:30
根小屋駅入口 8:43 10:12 11:41 13:10 15:04 16:33 18:02 19:31
根小屋町一丁畑 8:44 10:13 11:42 13:11 15:05 16:34 18:03 19:32
根小屋町中畑 8:45 10:14 11:43 13:12 15:06 16:35 18:04 19:33
根小屋町東 8:46 10:15 11:44 13:13 15:07 16:36 18:05 19:34
根小屋町中畑 8:47 10:16 11:45 13:14 15:08 16:37 18:06 19:35
根小屋町一丁畑 8:48 10:17 11:46 13:15 15:09 16:38 18:07 19:36
金井沢の碑入口 8:50 10:19 11:48 13:17 15:11 16:40 18:09 19:38
城山町二丁目 8:51 10:20 11:49 13:18 15:12 16:41 18:10 19:39
城山団地 8:51 10:20 11:49 13:18 15:12 16:41 18:10 19:39
城山町一丁目 8:52 10:21 11:50 13:19 15:13 16:42 18:11 19:40
城山県営住宅前 8:53 10:22 11:51 13:20 15:14 16:43 18:12 19:41
城山団地入口 8:54 10:23 11:52 13:21 15:15 16:44 18:13 19:42
永福寺 8:55 10:24 11:53 13:22 15:16 16:45 18:14 19:43
寺尾小学校入口 8:57 10:26 11:55 13:24 15:18 16:47 18:16 19:45
城南大橋西 8:59 10:28 11:57 13:26 15:20 16:49 18:18 19:47
新後閑郵便局前 9:01 10:30 11:59 13:28 15:22 16:51 18:20 19:49
下和田町 9:02 10:31 12:00 13:29 15:23 16:52 18:21 19:50
和田町 9:04 10:33 12:02 13:31 15:25 16:54 18:23 19:52
南町十字路 9:05 10:34 12:03 13:32 15:26 16:55 18:24 19:53
新田町 9:06 10:35 12:04 13:33 15:27 16:56 18:25 19:54
鶴見町 9:06 10:35 12:04 13:33 15:27 16:56 18:25 19:54
美術館前 9:07 10:36 12:05 13:34 15:28 16:57 18:26 19:55
高崎駅西口 9:09 10:38 12:07 13:36 15:30 16:59 18:28 19:57

                        ※   は車椅子の利用できないバス停です。 1月1日全便運休


HOME