
| 平成24年3月31日現在 |
| 上信電鉄株式会社は、明治28年12月27日の会社設立以来、群馬県西部の代表的交通機関として 100年以上の永きに亘り地域とともに歩んで参りました。事業内容としては、中心となる鉄道業の他に 乗合バス業、貨物自動車業(郵便逓送)、不動産業、広告業を営業し、皆様のニーズに幅広くお応えす べく日夜努力しております。 また、関連会社もタクシー業、観光バス業、旅館業、トラック運送業等8社 を数え、上信電鉄グループとして事業展開を進めております。 |
| 社 名 | 上信電鉄株式会社 | ●ご案内図![]() |
|||
| 設立年月日 | 明治28年12月27日 | ||||
| 資 本 金 | 2億8千万円 | ||||
| 代 表 者 | 取締役社長 笠原道也 | ||||
| 主要な事業内容 | 鉄道事業 | ||||
| 旅客自動車運送事業 | |||||
| 貨物自動車運送事業 | |||||
| 不動産業 | |||||
| 広告宣伝業 | |||||
| 主たる事業所 | 本社 高崎市鶴見町51番地 | ||||
| 駅 高崎〜下仁田間 20駅 | |||||
| バス営業所 高崎 | |||||
| 郵便自動車業務所 高崎 川越 | |||||
| 発行済株式総数 | 560万株 | ||||
| 株 主 数 | 697名 | ||||
| 従 業 員 数 | 204名(出向者を除く) | ||||
| 車 両 数 | 鉄 道 | 電車 | 22両 | ||
| 貨車 | 3両 | ||||
| 機関車 | 3両 | ||||
| 自動車 | バス | 19両 | |||
| (中型6両、小型13両) | |||||
| 貨物 | 42両 | ||||
| 営 業 粁 | 鉄 道 33.7キロ | ||||
| バ ス 66.0キロ | |||||
| 郵便貨物 836.2キロ | |||||
| (タクシー) | |||||
関係会社8社 (上信電鉄グループ) |
・上信ハイヤー梶@※ | ||||
| ・桐生合同自動車 ・アサカタクシー | |||||
| (貨物運送他) | |||||
| ・浅香運輸 ・上信トラック | |||||
| (貸切バス) | |||||
| ・鰹辮M観光バス | |||||
| ・ときわ観光バス | |||||
| (広告・旅館) | |||||
| ・上信リゾート 上信エージェンシー 高崎観音山温泉 錦山荘 ※上信ハイヤー鰍ニ平和タクシー鰍ヘ合併し、 「上信ハイヤー梶vとなりました。 (平成24年4月1日付) |
|||||
| 企業の取組み | 一般事業主行動計画(第2回目) | ||||