上信電鉄株式会社

X

運行情報

平常通り運行しています

ご利用にあたって

ホーム>電車>上州新屋

電車

鉄道画像

駅情報

上州新屋

上州新屋

じょうしゅうにいや

上り

下り

所在地 〒370-2216
群馬県甘楽郡甘楽町金井343-4
開業年月日等 大正4年7月31日開業(新屋)
大正10年12月17日改称(上州新屋)

詳細情報

駅設備 多目的トイレ・スロープ
係員配置・時間 無人駅
駐車場・駐輪場 駐輪場有り(無料)

ギャラリー

  • 上州新屋
  • 上州新屋

時刻表

運賃

駅名 片道運賃 通勤定期 通学定期
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
高崎 630円 21,500円 61,280円 116,100円 12,950円 36,910円 69,930円
南高崎 630円 21,500円 61,280円 116,100円 12,950円 36,910円 69,930円
佐野のわたし 570円 20,110円 57,320円 108,600円 12,010円 34,230円 64,860円
根小屋 490円 18,480円 52,670円 99,800円 10,910円 31,100円 58,920円
高崎商科大学前 490円 18,480円 52,670円 99,800円 10,910円 31,100円 58,920円
山名 420円 16,850円 48,030円 90,990円 9,810円 27,960円 52,980円
西山名 420円 16,850円 48,030円 90,990円 9,810円 27,960円 52,980円
馬庭 300円 12,210円 34,800円 65,940円 7,110円 20,270円 38,400円
吉井 180円 7,170円 20,440円 38,720円 4,170円 11,890円 22,520円
西吉井 180円 7,170円 20,440円 38,720円 4,170円 11,890円 22,520円
上州新屋 - - - - - - -
上州福島 180円 7,170円 20,440円 38,720円 4,170円 11,890円 22,520円
東富岡 250円 10,110円 28,820円 54,600円 5,890円 16,790円 31,810円
上州富岡 300円 12,210円 34,800円 65,940円 7,110円 20,270円 38,400円
西富岡 360円 14,320円 40,820円 77,330円 8,340円 23,770円 45,040円
上州七日市 420円 16,850円 48,030円 90,990円 9,810円 27,960円 52,980円
上州一ノ宮 420円 16,850円 48,030円 90,990円 9,810円 27,960円 52,980円
神農原 490円 18,480円 52,670円 99,800円 10,910円 31,100円 58,920円
南蛇井 630円 21,500円 61,280円 116,100円 12,950円 36,910円 69,930円
千平 690円 22,900円 65,270円 123,660円 13,890円 39,590円 75,010円
下仁田 810円 25,050円 71,400円 135,270円 15,290円 43,580円 82,570円

アクセス

リンク集

  • 国土交通省 テロ対策のホームページ
  • 上毛電気鉄道
  • わたらせ渓谷鉄道株式会社
  • かぶら・ぶらぶら街道
  • 上信電鉄公式Twitter
  • 群馬県 tsulunos
  • リンク集

安全・安心・信頼の上信電鉄グループ

  • 株式会社上信観光バス
  • 上信ハイヤー株式会社
  • 上信エージェンシー株式会社

ページトップへ戻る