電車

駅情報
詳細情報
| 駅設備 | 多目的トイレ・スロープ |
|---|---|
| 係員配置・時間 | 平日及び第1・3・5土曜日 6:02 ~ 9:52/14:22 ~ 20:07 |
| 駐車場・駐輪場 | 駐輪場(無料)・駐車場4台(無料) ロータリー |
| その他 | 駅周辺:群馬県立富岡高等学校 |
ギャラリー
時刻表
運賃
| 駅名 | 片道運賃 | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 高崎 | 860円 | 25,870円 | 73,730円 | 139,700円 | 15,790円 | 45,010円 | 85,270円 |
| 南高崎 | 810円 | 25,050円 | 71,400円 | 135,270円 | 15,290円 | 43,580円 | 82,570円 |
| 佐野のわたし | 810円 | 25,050円 | 71,400円 | 135,270円 | 15,290円 | 43,580円 | 82,570円 |
| 根小屋 | 740円 | 24,070円 | 68,600円 | 129,980円 | 14,680円 | 41,840円 | 79,280円 |
| 高崎商科大学前 | 690円 | 22,900円 | 65,270円 | 123,660円 | 13,890円 | 39,590円 | 75,010円 |
| 山名 | 690円 | 22,900円 | 65,270円 | 123,660円 | 13,890円 | 39,590円 | 75,010円 |
| 西山名 | 630円 | 21,500円 | 61,280円 | 116,100円 | 12,950円 | 36,910円 | 69,930円 |
| 馬庭 | 570円 | 20,110円 | 57,320円 | 108,600円 | 12,010円 | 34,230円 | 64,860円 |
| 吉井 | 490円 | 18,480円 | 52,670円 | 99,800円 | 10,910円 | 31,100円 | 58,920円 |
| 西吉井 | 420円 | 16,850円 | 48,030円 | 90,990円 | 9,810円 | 27,960円 | 52,980円 |
| 上州新屋 | 420円 | 16,850円 | 48,030円 | 90,990円 | 9,810円 | 27,960円 | 52,980円 |
| 上州福島 | 300円 | 12,210円 | 34,800円 | 65,940円 | 7,110円 | 20,270円 | 38,400円 |
| 東富岡 | 180円 | 7,170円 | 20,440円 | 38,720円 | 4,170円 | 11,890円 | 22,520円 |
| 上州富岡 | 180円 | 7,170円 | 20,440円 | 38,720円 | 4,170円 | 11,890円 | 22,520円 |
| 西富岡 | 180円 | 7,170円 | 20,440円 | 38,720円 | 4,170円 | 11,890円 | 22,520円 |
| 上州七日市 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上州一ノ宮 | 180円 | 7,170円 | 20,440円 | 38,720円 | 4,170円 | 11,890円 | 22,520円 |
| 神農原 | 210円 | 8,420円 | 24,000円 | 45,470円 | 4,900円 | 13,970円 | 26,460円 |
| 南蛇井 | 360円 | 14,320円 | 40,820円 | 77,330円 | 8,340円 | 23,770円 | 45,040円 |
| 千平 | 420円 | 16,850円 | 48,030円 | 90,990円 | 9,810円 | 27,960円 | 52,980円 |
| 下仁田 | 570円 | 20,110円 | 57,320円 | 108,600円 | 12,010円 | 34,230円 | 64,860円 |











