電車

駅情報
詳細情報
| 駅設備 | トイレ | 
|---|---|
| 係員配置・時間 | 平日及び第1・3・5土曜日 5:52 ~ 10:02/14:13 ~ 20:16  | 
          
| 駐車場・駐輪場 | 駐輪場有り(無料) | 
| その他 | 「幻の山野草」おきな草が駅構内に植えられている | 
ギャラリー
時刻表
運賃
| 駅名 | 片道運賃 | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 高崎 | 1,010円 | 28,150円 | 80,230円 | 152,010円 | 17,190円 | 49,000円 | 92,830円 | 
| 南高崎 | 1,010円 | 28,150円 | 80,230円 | 152,010円 | 17,190円 | 49,000円 | 92,830円 | 
| 佐野のわたし | 960円 | 27,500円 | 78,380円 | 148,500円 | 16,800円 | 47,880円 | 90,720円 | 
| 根小屋 | 910円 | 26,690円 | 76,070円 | 144,130円 | 16,290円 | 46,430円 | 87,970円 | 
| 高崎商科大学前 | 910円 | 26,690円 | 76,070円 | 144,130円 | 16,290円 | 46,430円 | 87,970円 | 
| 山名 | 860円 | 25,870円 | 73,730円 | 139,700円 | 15,790円 | 45,010円 | 85,270円 | 
| 西山名 | 860円 | 25,870円 | 73,730円 | 139,700円 | 15,790円 | 45,010円 | 85,270円 | 
| 馬庭 | 740円 | 24,070円 | 68,600円 | 129,980円 | 14,680円 | 41,840円 | 79,280円 | 
| 吉井 | 690円 | 22,900円 | 65,270円 | 123,660円 | 13,890円 | 39,590円 | 75,010円 | 
| 西吉井 | 630円 | 21,500円 | 61,280円 | 116,100円 | 12,950円 | 36,910円 | 69,930円 | 
| 上州新屋 | 630円 | 21,500円 | 61,280円 | 116,100円 | 12,950円 | 36,910円 | 69,930円 | 
| 上州福島 | 570円 | 20,110円 | 57,320円 | 108,600円 | 12,010円 | 34,230円 | 64,860円 | 
| 東富岡 | 420円 | 16,850円 | 48,030円 | 90,990円 | 9,810円 | 27,960円 | 52,980円 | 
| 上州富岡 | 420円 | 16,850円 | 48,030円 | 90,990円 | 9,810円 | 27,960円 | 52,980円 | 
| 西富岡 | 420円 | 16,850円 | 48,030円 | 90,990円 | 9,810円 | 27,960円 | 52,980円 | 
| 上州七日市 | 360円 | 14,320円 | 40,820円 | 77,330円 | 8,340円 | 23,770円 | 45,040円 | 
| 上州一ノ宮 | 300円 | 12,210円 | 34,800円 | 65,940円 | 7,110円 | 20,270円 | 38,400円 | 
| 神農原 | 180円 | 7,170円 | 20,440円 | 38,720円 | 4,170円 | 11,890円 | 22,520円 | 
| 南蛇井 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 千平 | 180円 | 7,170円 | 20,440円 | 38,720円 | 4,170円 | 11,890円 | 22,520円 | 
| 下仁田 | 300円 | 12,210円 | 34,800円 | 65,940円 | 7,110円 | 20,270円 | 38,400円 | 

				
                








